安徽有哪些大学,2019年教育部安徽所有大学名单统计表
每年填报志愿的时候,恨到家长和考生都不知道自己所在的省份有哪些大学?本文爱扬教育网小编整理了关于2019年安徽所有高校名单及教育部公布的安徽正规大学名单。本列表大体反馈了安徽所有的大学排名,考生可以参考!

| 排名 | 院校名称 | 录取难度 | 院校所在地 | 批次 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 96.75 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
| 2 | 北京大学 | 96.68 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
| 3 | 上海交通大学 | 94.80 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
| 4 | 复旦大学 | 94.73 | 上海 | 本科一批 | 综合类 |
| 5 | 北京大学医学部 | 94.13 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
| 6 | 中国科学技术大学 | 93.98 | 安徽 | 本科一批 | 理工类 |
| 7 | 中国人民大学 | 93.45 | 北京 | 本科一批 | 综合类 |
| 8 | 浙江大学 | 93.45 | 浙江 | 本科一批 | 综合类 |
| 9 | 南京大学 | 92.93 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
| 10 | 南开大学 | 92.25 | 天津 | 本科一批 | 综合类 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 92.25 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
| 12 | 上海财经大学 | 92.18 | 上海 | 本科一批 | 财经类 |
| 13 | 上海交通大学医学院 | 92.10 | 上海 | 本科一批 | 医药类 |
| 14 | 同济大学 | 91.88 | 上海 | 本科一批 | 理工类 |
| 15 | 西安交通大学 | 91.50 | 陕西 | 本科一批 | 综合类 |
| 16 | 中央财经大学 | 91.20 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
| 17 | 对外经济贸易大学 | 90.98 | 北京 | 本科一批 | 财经类 |
| 18 | 北京外国语大学 | 90.53 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |
| 19 | 东南大学 | 90.30 | 江苏 | 本科一批 | 综合类 |
| 20 | 武汉大学 | 90.23 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
| 21 | 哈尔滨工业大学 | 90.00 | 黑龙江 | 本科一批 | 理工类 |
| 22 | 北京理工大学 | 89.85 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
| 23 | 华中科技大学 | 89.70 | 湖北 | 本科一批 | 综合类 |
| 24 | 中山大学 | 89.40 | 广东 | 本科一批 | 综合类 |
| 25 | 天津大学 | 89.33 | 天津 | 本科一批 | 理工类 |
| 26 | 厦门大学 | 89.10 | 福建 | 本科一批 | 综合类 |
| 27 | 中国政法大学 | 88.95 | 北京 | 本科一批 | 政法类 |
| 28 | 华南理工大学 | 88.58 | 广东 | 本科一批 | 理工类 |
| 29 | 上海外国语大学 | 88.50 | 上海 | 本科一批 | 语言类 |
| 30 | 大连理工大学 | 88.43 | 辽宁 | 本科一批 | 理工类 |
| 31 | 西南财经大学 | 88.28 | 四川 | 本科一批 | 财经类 |
| 32 | 北京邮电大学 | 88.20 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
| 33 | 南京医科大学 | 88.20 | 江苏 | 本科一批 | 医药类 |
| 34 | 南京航空航天大学 | 88.13 | 江苏 | 本科一批 | 理工类 |
| 35 | 华北电力大学(北京) | 87.83 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
| 36 | 华东师范大学 | 87.75 | 上海 | 本科一批 | 师范类 |
| 37 | 山东大学 | 87.60 | 山东 | 本科一批 | 综合类 |
| 38 | 中南财经政法大学 | 87.60 | 湖北 | 本科一批 | 财经类 |
| 39 | 北京交通大学 | 87.60 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
| 40 | 西北工业大学 | 87.60 | 陕西 | 本科一批 | 理工类 |
| 41 | 南京理工大学 | 87.30 | 江苏 | 本科一批 | 理工类 |
| 42 | 华东理工大学 | 87.15 | 上海 | 本科一批 | 理工类 |
| 43 | 中南大学 | 87.00 | 湖南 | 本科一批 | 综合类 |
| 44 | 首都医科大学 | 86.93 | 北京 | 本科一批 | 医药类 |
| 45 | 北京科技大学 | 86.85 | 北京 | 本科一批 | 理工类 |
| 46 | 电子科技大学 | 86.78 | 四川 | 本科一批 | 理工类 |
| 47 | 南京审计大学 | 86.48 | 江苏 | 本科一批 | 财经类 |
| 48 | 四川大学 | 86.48 | 四川 | 本科一批 | 综合类 |
| 49 | 湖南大学 | 86.40 | 湖南 | 本科一批 | 综合类 |
| 50 | 中国传媒大学 | 86.33 | 北京 | 本科一批 | 语言类 |






