巢湖学院全国排名,巢湖学院排名及分数线
安徽高考2019-05-21 10:31:44王新老师
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 447 | 巢湖学院 |
|
2 | 河北 | 二本 | 理科 | 326 | 巢湖学院 |
|
3 | 河南 | 二本 | 理科 | 445 | 巢湖学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 484 | 巢湖学院 |
|
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 536 | 巢湖学院 |
|
巢湖学院2017高考录取分数线(安徽)
类别 | 专业 | 2017年 |
|
|
最高分 | 最低分 | 省控线 |
|
|
体育 | 体育教育 | 155.76 | 152.27 | 145.46 |
社会体育指导与管理 | 154.29 | 151.3 |
|
|
艺术 | 环境设计 | 700.07 | 681.27 | 615.15 |
动画 | 689.07 | 678 |
|
|
视觉传达设计 | 697.75 | 679.82 |
|
|
美术学 | 700.47 | 680.22 |
|
|
美术学(中国书画方向) | 679.93 | 677.95 |
|
|
视觉传达设计(2+2中外合作) | 683.64 | 645.93 |
|
|
音乐表演 | 631.23 | 588.77 | 554.97 |
|
文史 | 财务管理 | 500 | 486 | 440 |
金融工程 | 510 | 487 |
|
|
审计学 | 502 | 486 |
|
|
国际经济与贸易 | 498 | 485 |
|
|
法学 | 498 | 486 |
|
|
汉语言文学 | 502 | 485 |
|
|
广播电视学 | 496 | 484 |
|
|
广告学 | 494 | 484 |
|
|
学前教育 | 492 | 484 |
|
|
酒店管理 | 492 | 484 |
|
|
旅游管理 | 489 | 485 |
|
|
会展经济与管理 | 503 | 484 |
|
|
商务英语(按英语单科高低) | 127 | 110 |
|
|
英语(按英语单科高低) | 131 | 116 |
|
|
理工 | 财务管理 | 476 | 452 | 413 |
电气工程及其自动化 | 474 | 448 |
|
|
国际经济与贸易 | 472 | 449 |
|
|
学前教育 | 466 | 450 |
|
|
审计学 | 474 | 450 |
|
|
机械设计制造及其自动化 | 471 | 448 |
|
|
金融工程 | 472 | 453 |
|
|
电子商务 | 465 | 449 |
|
|
电子信息工程 | 465 | 448 |
|
|
旅游管理 | 469 | 448 |
|
|
酒店管理 | 465 | 449 |
|
|
计算机科学与技术 | 472 | 449 |
|
|
软件工程 | 478 | 449 |
|
|
数学与应用数学 | 473 | 449 |
|
|
物联网工程 | 467 | 448 |
|
|
生物制药 | 465 | 448 |
|
|
应用统计学 | 455 | 447 |
|
|
机械电子工程 | 465 | 447 |
|
|
电子科学与技术 | 459 | 447 |
|
|
化学工程与工艺 | 493 | 447 |
|
|
生物工程 | 462 | 447 |
|
|
统计学 |
|
|
|
|
无机非金属材料工程 | 466 | 447 |
|
|
应用化学 | 461 | 447 |
|
|
材料成型及控制工程 | 468 | 447 |
|
|
会展经济与管理 | 478 | 447 |
|
|
商务英语(按英语单科高低) | 136 | 121 |
|
|
英语(按英语单科高低) | 137 | 124 |
|
|