中国劳动关系学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表
北京高考2019-05-21 10:17:14李一老师
2017中国劳动关系学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
---|
汉语言理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 中国劳动关系学院 | 430 |
|
汉语言文科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 中国劳动关系学院 | 486 |
|
理科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 481 |
|
2 | 北京 | 二本 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 508 |
|
3 | 福建 | 二本 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 407 |
|
4 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 438 |
|
5 | 广东 | 二本 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 450 |
|
6 | 广西 | 二本 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 334 |
|
7 | 贵州 | 二本 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 421 |
|
8 | 海南 | 本科A | 理科 | 中国劳动关系学院 | 586 |
|
9 | 河北 | 二本 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 488 |
|
10 | 河南 | 二本 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 481 |
|
11 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 中国劳动关系学院 | 461 |
|
12 | 湖南 | 二本 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 484 |
|
13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 317 |
|
14 | 江西 | 二本 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 497 |
|
15 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 467 |
|
16 | 宁夏 | 二本 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 430 |
|
17 | 山东 | 本科 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 518 |
|
18 | 山西 | 二本A | 理科 | 中国劳动关系学院 | 459 |
|
19 | 陕西 | 二本 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 436 |
|
20 | 四川 | 二本 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 512 |
|
21 | 云南 | 二本 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 481 |
|
22 | 重庆 | 二本 | 理科 | 中国劳动关系学院 | 477 |
|
文科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 514 |
|
2 | 北京 | 二本 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 523 |
|
3 | 甘肃 | 二本 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 494 |
|
4 | 广东 | 二本 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 500 |
|
5 | 广东 | 一本 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 500 |
|
6 | 广西 | 二本 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 503 |
|
7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 528 |
|
8 | 海南 | 本科A | 文科 | 中国劳动关系学院 | 638 |
|
9 | 河北 | 二本 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 521 |
|
10 | 河南 | 二本 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 516 |
|
11 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 中国劳动关系学院 | 485 |
|
12 | 湖南 | 二本 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 541 |
|
13 | 江苏 | 二本 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 326 |
|
14 | 江西 | 二本 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 530 |
|
15 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 523 | (独立学院) |
16 | 宁夏 | 二本 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 515 |
|
17 | 山东 | 本科 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 533 |
|
18 | 山西 | 二本A | 文科 | 中国劳动关系学院 | 508 |
|
19 | 陕西 | 二本 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 505 |
|
20 | 四川 | 二本 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 539 |
|
21 | 云南 | 二本 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 549 |
|
22 | 重庆 | 二本 | 文科 | 中国劳动关系学院 | 512 |
|
未分科 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 中国劳动关系学院 | 483 |
|
2 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 中国劳动关系学院 | 578 |
|