| 生源所在地 | 文科(分) | 理科(分) |
| 北京市 | 468 | 439 |
| 河北省 | 395 | 326 |
| 山西省 | 452 | 400 |
| 辽宁省 | 428 | 350 |
| 山东省 | 469.5 | 421.5 |
| 河南省 | 389 | 342 |
| 湖南省 | 485 | 424 |
| 广东省 | 418 | 360 |
音乐学专业(音乐教育招考专业方向)
| 生源所在地 | 文科 | 理科 |
| 北京市 | 352 | 330 |
| 重庆市 | 308 | 308 |
| 河北省 | 273.9 | 273.9 |
| 山西省 | 323.4 | 286 |
| 辽宁省 | 305.8 | 250.8 |
| 吉林省 | 293.7 | 270.6 |
| 黑龙江 | 262.9 | 233.2 |
| 江苏省 | 203.5 | 203.5 |
| 福建省 | 271.7 | 237.6 |
| 山东省 | 344.3 | 309.1 |
| 湖南省 | 346.5 | 302.5 |
| 广东省 | 324.5 | 324.5 |
| 新疆区 | 143 | 143 |
| 内蒙古 | 260.7 | 260.7 |






