2018北京体育大学历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

北京体育大学各省录取分数线2017
| 省份 | 一批 | |
| 文 | 理 | |
| 北京 | -- | -- |
| 天津 | ||
| 河北 | 593 | 569 |
| 山西 | 545 | 517 |
| 内蒙古 | 541 | 522 |
| 辽宁 | 580 | 553 |
| 吉林 | ||
| 黑龙江 | 550 | 549 |
| 上海 | -- | 494 |
| 江苏 | 346 | 352 |
| 浙江 | -- | 601 |
| 安徽 | 563 | 539 |
| 福建 | 528 | 496 |
| 江西 | 565 | 529 |
| 山东 | 579 | 585 |
| 河南 | -- | -- |
| 湖北 | -- | -- |
| 湖南 | 587 | 543 |
| 广东 | 542 | 520 |
| 广西 | 572 | 489 |
| 海南 | 706 | 601 |
| 重庆 | 553 | -- |
| 四川 | 576 | 574 |
| 贵州 | 601 | 500 |
| 云南 | 596 | 531 |
| 西藏 | ||
| 陕西 | 563 | 521 |
| 甘肃 | 532 | 511 |
| 青海 | ||
| 宁夏 | 532 | 507 |
| 新疆 | 542 | 488 |






