| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 财政学 | 5000 | 校本部 |
| 金融学(国际经济贸易学院) | 5000 | 校本部 |
| 金融学(金融学院) | 5000 | 校本部 |
| 金融工程 | 5000 | 校本部 |
| 保险学(风险管理与保险方向) | 5000 | 校本部 |
| 保险学(精算与风险管理方向) | 5000 | 校本部 |
| 投资学 | 5000 | 校本部 |
| 国际经济与贸易 | 5000 | 校本部 |
| 法学(国际经济法方向) | 5000 | 校本部 |
| 商务英语 | 6000 | 校本部 |
| 信息管理与信息系统 | 5000 | 校本部 |
| 工商管理(全球管理实验班) | 5000 | 校本部 |
| 市场营销(全球营销方向) | 5000 | 校本部 |
| 会计学 | 5000 | 校本部 |
| 财务管理 | 5000 | 校本部 |
| 人力资源管理 | 5000 | 校本部 |
| 行政管理(涉外行政管理方向) | 5000 | 校本部 |
| 海关管理 | 5000 | 校本部 |
| 物流管理 | 5000 | 校本部 |
| 电子商务(国际商务方向) | 5000 | 校本部 |
| 国际政治(公共外交方向) | 5000 | 校本部 |
| 国际政治(经济外交方向) | 5000 | 校本部 |
| 汉语言文学(商务汉语方向) | 5000 | 校本部 |
| 汉语国际教育 | 5000 | 校本部 |
| 葡萄牙语(经贸方向) | 6000 | 校本部 |
| 行政管理(涉外经济事务管理方向) | 5000 | 校本部 |






