年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 105 | 中国传媒大学 | 北京 | 18 | 语文 | 文科类 | 研教1型 |
2017 | 110 | 中国传媒大学 | 北京 | 17 | 语文 | 文学类 | 研教1型 |
2016 | 112 | 中国传媒大学 | 北京 | 18 | 语文 | 文学类 | 研教2型 |
2015 | 114 | 中国传媒大学 | 北京 | 17 | 语文 | 文学类 | 研教2型 |
2014 | 117 | 中国传媒大学 | 北京 | 19 | 语文 | 文科类 | 研教2型 |
2013 | 121 | 中国传媒大学 | 江西 | 20 | 语文 | 文科类 | 研教2型 |
2012 | 119 | 中国传媒大学 | 北京 | 20 | 语文 | 文科类 | 研教2型 |
若按最好大学版排行榜看,中国传媒大学2018年综合实力排名第98位;2017年综合实力排名第87位。以下是中国传媒大学综合实力排名表: