| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 类型 | 参考类型1 | 参考类型2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 49 | 北京科技大学 | 北京 | 8 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2017 | 57 | 北京科技大学 | 北京 | 10 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2016 | 54 | 北京科技大学 | 北京 | 9 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2015 | 56 | 北京科技大学 | 北京 | 9 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2014 | 52 | 北京科技大学 | 北京 | 8 | 理工 | 工学类 | 研教1型 |
| 2013 | 47 | 北京科技大学 | 北京 | 8 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
| 2012 | 51 | 北京科技大学 | 北京 | 8 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
| 2011 | 49 | 北京科技大学 | 北京 | 8 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |
| 2010 | 50 | 北京科技大学 | 北京 | 8 | 理工 | 工学类 | 研教2型 |






