中央财经大学2017年广东各专业录取分数线
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 财政学类 | 613 | 613 | 613 | |
| 金融学 | 616 | 616 | 616 | |
| 工商管理类(会计学院) | 611 | 611 | 611 | |
| 经济学类 | 609 | 608 | 609 | |
| 工商管理类(商学院) | 608 | 605 | 607 | |
| 国际政治 | 596 | 594 | 595 | |
| 法学 | 605 | 600 | 603 | |
| 社会学类 | 596 | 594 | 595 | |
| 新闻传播学类 | 601 | 595 | 598 | |
| 文化产业管理 | 603 | 601 | 602 | |
| 外国语言文学类(财经英语与翻译) | 604 | 601 | 603 | |
| 日语(财经日语) | 602 | 599 | 601 | |
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
| 财政学类 | 622 | 616 | 620 | |
| 金融学 | 635 | 629 | 632 | |
| 金融工程 | 630 | 629 | 630 | |
| 工商管理类(会计学院) | 642 | 618 | 627 | |
| 金融学类(保险学院) | 615 | 611 | 613 | |
| 劳动与社会保障 | 603 | 603 | 603 | |
| 统计学类 | 623 | 615 | 619 | |
| 数学类 | 617 | 615 | 616 | |
| 经济与贸易类 | 618 | 610 | 614 | |
| 经济学类 | 624 | 607 | 616 | |
| 工商管理类(商学院) | 616 | 602 | 611 | |
| 管理科学与工程类 | 618 | 607 | 610 | |
| 公共管理类 | 607 | 603 | 604 | |
| 体育经济与管理 | 605 | 601 | 603 | |
| 应用心理学(经济心理学) | 607 | 604 | 605 | |
| 电子商务类 | 612 | 602 | 607 | |
| 计算机类 | 613 | 602 | 608 | |
| 金融学(国际金融与公司理财) | 634 | 626 | 629 |






