| 专业 | 科类 | 计划类型 | 学费 (元/学年) | 计划人数 | 报考要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输类 | 理工 | 非定向 | 5500 | 8 | |
| 土木类 | 理工 | 非定向 | 5500 | 13 | |
| 外国语言文学类 | 理工 | 非定向 | 5500 | 1 | 英语成绩不低于满分的三分之二 |
| 建筑类 | 理工 | 非定向 | 5500 | 4 | 要求有一定的美术基础 |
| 新闻传播学类 | 理工 | 非定向 | 5000 | 2 | |
| 机械类 | 理工 | 非定向 | 5500 | 17 | |
| 法学 | 理工 | 非定向 | 5000 | 2 | |
| 理科试验班类 | 理工 | 非定向 | 5500 | 17 | |
| 电子信息类(通信与控制) | 理工 | 非定向 | 5500 | 13 | |
| 电气工程及其自动化 (新能源国际班) | 理工 | 非定向 | 5500 | 4 | 英语成绩不低于满分的70% |
| 电气类 | 理工 | 非定向 | 5500 | 12 | |
| 经济管理试验班 | 理工 | 非定向 | 5000 | 8 | |
| 计算机类 | 理工 | 非定向 | 5500 | 12 | |
| 软件工程 | 理工 | 非定向 | 5500 | 12 | 三、四年级学费16000元/学年;英语成绩不低于满分的三分之二 |






