| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 经济与金融(国际班) | 5000 | 校本部 |
| 机械工程 | 5000 | 校本部 |
| 车辆工程 | 5000 | 校本部 |
| 测控技术与仪器 | 5000 | 校本部 |
| 材料科学与工程 | 5000 | 校本部 |
| 高分子材料与工程 | 5000 | 校本部 |
| 能源与动力工程 | 5000 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 5000 | 校本部 |
| 电子信息类 | 5000 | 可分流电子信息科学与 |
| 自动化 | 5000 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 5000 | 校本部 |
| 土木工程 | 5000 | 可分流土木工程或工程 |
| 水利水电工程 | 5000 | 校本部 |
| 化学工程与工业生物工程 | 5000 | 校本部 |
| 航空航天工程 | 5000 | 校本部 |
| 工程物理 | 5000 | 校本部 |
| 工程物理(能源实验班) | 5000 | 专业课学习期间可选择 |
| 环境工程 | 5000 | 校本部 |
| 建筑学(含城乡规划) | 5000 | 校本部 |
| 工商管理类(信息管理与信息系统方向) | 5000 | 校本部 |
| 工业工程 | 5000 | 校本部 |
| 法学 | 5000 | 校本部 |






