| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 理科试验班(信息与数学) | 5000 | 校本部 |
| 国民经济管理 | 5000 | 校本部 |
| 税收学 | 5000 | 校本部 |
| 金融学 | 5000 | 校本部 |
| 国际经济与贸易 | 5000 | 校本部 |
| 国际政治 | 5000 | 校本部 |
| 统计学类 | 5000 | 校本部 |
| 工商管理类 | 5000 | 校本部 |
| 市场营销 | 5000 | 校本部 |
| 公共管理类 | 5000 | 校本部 |
| 公共事业管理(环境与资源管理) | 5000 | 校本部 |
| 信用管理 | 5000 | 校本部 |
| 贸易经济 | 5000 | 校本部 |
| 法学 | 5000 | 校本部 |
| 社会学类 | 5000 | 校本部 |
| 新闻传播学类 | 5000 | 校本部 |
| 人力资源管理 | 5000 | 校本部 |
| 农业经济管理类 | 5000 | 校本部 |






