重庆工商大学融智学院历年录取分数线【重庆理科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 理科 | 录取批次 |
| 2017 | -- | 433 | 395 | 理科 | 二批 |
| 2016 | 521 | -- | 416 | 理科 | 二批 |
| 2015 | -- | 524 | 485 | 理科 | 三批 |
| 2014 | -- | 450 | 422 | 理科 | 三批 |
| 2013 | 498 | 455 | 430 | 理科 | 三批 |
| 2012 | 500 | 455 | 429 | 理科 | 三批 |
| 2011 | 509 | 459 | 446 | 理科 | 三批 |
| 2010 | 498 | 458 | 445 | 理科 | 三批 |
| 2009 | 526 | 485 | 471 | 理科 | 三批 |
| 2008 | 518 | 468 | 456 | 理科 | 三批 |
| 2007 | 456 | 434 | 422 | 理科 | 三批 |
| 2006 | 497 | 459 | 447 | 理科 | 三批 |






