重庆师范大学涉外商贸学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 投资学 | 513 | 525 | 494 | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 501 | 506 | 496 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 500 | 508 | 494 | 文科 | 二批 |
| 数学与应用数学 | 499 | 512 | 494 | 文科 | 二批 |
| 经济学 | 498 | 511 | 482 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 498 | 498 | 498 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 497 | 510 | 447 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 497 | 497 | 497 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 497 | 506 | 491 | 文科 | 二批 |
| 电子商务 | 497 | 497 | 497 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 497 | 497 | 497 | 文科 | 二批 |
| 贸易经济 | 496 | 496 | 496 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 494 | 504 | 479 | 文科 | 二批 |
| 商务英语 | 482 | 482 | 482 | 文科 | 二批 |






