重庆工商大学派斯学院全国排名,重庆工商大学派斯学院排名及分数线
重庆高考2019-05-21 10:21:28李天扬老师
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
汉语言理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 357 | 重庆工商大学派斯学院 | 最高分375 |
汉语言文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 386 | 重庆工商大学派斯学院 | 最高分436 |
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 432 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
2 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 386 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
3 | 广西 | 二本 | 理科 | 384 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
4 | 贵州 | 二本 | 理科 | 391 | 重庆工商大学派斯学院 | 最高分425 |
5 | 海南 | 本科B | 理科 | 533 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
6 | 河北 | 二本 | 理科 | 398 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
7 | 湖北 | 二本 | 理科 | 375 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
8 | 湖南 | 三本 | 理科 | 401 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
9 | 江苏 | 二本 | 理科 | 269 | 重庆工商大学派斯学院 | 选测等级:CC |
10 | 江西 | 二本 | 理科 | 432 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
11 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 364 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
12 | 山西 | 二本C | 理科 | 323 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
13 | 陕西 | 三本 | 理科 | 365 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
14 | 四川 | 二本 | 理科 | 458 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
15 | 云南 | 二本 | 理科 | 430 | 重庆工商大学派斯学院 | 最高分441 |
16 | 重庆 | 二本 | 理科 | 375 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 458 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
2 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 429 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
3 | 广西 | 二本 | 文科 | 405 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
4 | 贵州 | 二本 | 文科 | 481 | 重庆工商大学派斯学院 | 最高分564 |
5 | 海南 | 本科B | 文科 | 544 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
6 | 河北 | 二本 | 文科 | 428 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
7 | 湖北 | 二本 | 文科 | 406 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
8 | 湖南 | 三本 | 文科 | 463 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
9 | 江苏 | 二本 | 文科 | 284 | 重庆工商大学派斯学院 | 选测等级:CC |
10 | 江西 | 二本 | 文科 | 465 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
11 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 452 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
12 | 山西 | 二本C | 文科 | 393 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
13 | 陕西 | 三本 | 文科 | 422 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
14 | 四川 | 二本 | 文科 | 487 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
15 | 云南 | 二本 | 文科 | 487 | 重庆工商大学派斯学院 | 最高分506 |
16 | 重庆 | 二本 | 文科 | 426 | 重庆工商大学派斯学院 |
|
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 481 | 重庆工商大学派斯学院(独立学院) |
|