重庆工商大学派斯学院各专业录取分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 物联网工程 | 2014 | -- | 446 | -- | 三批 |
| 广告学 | 2014 | -- | 439 | -- | 三批 |
| 旅游管理 | 2014 | -- | 439 | -- | 三批 |
| 市场营销 | 2014 | -- | 439 | -- | 三批 |
| 金融学 | 2014 | -- | 438 | -- | 三批 |
| 工商管理 | 2014 | -- | 437 | -- | 三批 |
| 会计学 | 2014 | -- | 437 | -- | 三批 |
| 审计学 | 2014 | -- | 437 | -- | 三批 |
| 英语 | 2014 | -- | 437 | -- | 三批 |
| 国际商务 | 2014 | -- | 435 | -- | 三批 |
| 财务管理 | 2014 | -- | 435 | -- | 三批 |
| 广播电视学 | 2014 | -- | 434 | -- | 三批 |
| 新闻学 | 2014 | -- | 434 | -- | 三批 |
| 投资学 | 2014 | -- | 432 | -- | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 2014 | -- | 430 | -- | 三批 |
| 商务英语 | 2014 | -- | 428 | -- | 三批 |






