重庆三峡学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 旅游管理 | 2017 | 494 | 492 | 二批 |
| 市场营销 | 2017 | 494 | 492 | 二批 |
| 网络与新媒体 | 2017 | 495 | 492 | 二批 |
| 文化产业管理 | 2017 | 495 | 492 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 2017 | 495 | 492 | 二批 |
| 广告学 | 2017 | 495 | 493 | 二批 |
| 经济统计学 | 2017 | 495 | 493 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | 495 | 493 | 二批 |
| 思想政治教育(师范) | 2017 | 496 | 494 | 二批 |
| 经济学 | 2017 | 496 | 494 | 二批 |
| 日语 | 2017 | 497 | 495 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2017 | 497 | 493 | 二批 |
| 英语 | 2017 | 497 | 494 | 二批 |
| 工商管理 | 2017 | 498 | 494 | 二批 |
| 广播电视学 | 2017 | 498 | 492 | 二批 |
| 民族学 | 2017 | 498 | 493 | 二批 |
| 酒店管理 | 2017 | 499 | 492 | 二批 |
| 汉语言文学(师范) | 2017 | 499 | 495 | 二批 |
| 法学 | 2017 | 501 | 495 | 二批 |
| 会计学 | 2017 | 503 | 497 | 二批 |
| 英语(师范) | 2017 | 503 | 498 | 二批 |
| 小学教育(全科教师) | 2017 | 514 | 498 | 二批 |






