重庆师范大学涉外商贸学院全国排名,重庆师范大学涉外商贸学院排名及分数线
重庆高考2019-05-21 10:21:40才子老师
2017重庆师大涉外商贸学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
汉语言理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 366 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 最高分395 |
汉语言文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 406 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 最高分420 |
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 428 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 354 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 373 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
4 | 广东 | 二本 | 理科 | 405 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
5 | 广西 | 二本 | 理科 | 321 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 380 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 最高分388 |
7 | 海南 | 本科B | 理科 | 524 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
8 | 河北 | 二本 | 理科 | 397 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
9 | 河南 | 二本 | 理科 | 396 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
10 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 353 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
11 | 湖北 | 二本 | 理科 | 380 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
12 | 湖南 | 三本 | 理科 | 402 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
13 | 江苏 | 二本 | 理科 | 269 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 选测等级:CC |
14 | 江西 | 二本 | 理科 | 435 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
15 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 407 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
16 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 389 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
17 | 山东 | 本科 | 理科 | 441 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 最高分445 |
18 | 山西 | 二本C | 理科 | 336 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
19 | 陕西 | 三本 | 理科 | 377 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
20 | 四川 | 二本 | 理科 | 460 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
21 | 云南 | 二本 | 理科 | 432 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 最高分433 |
22 | 重庆 | 二本 | 理科 | 395 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 464 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 402 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 434 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
4 | 广东 | 二本 | 文科 | 463 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
5 | 广东 | 一本 | 文科 | 463 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
6 | 广西 | 二本 | 文科 | 419 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 489 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 最高分498 |
8 | 海南 | 本科B | 文科 | 567 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
9 | 河北 | 二本 | 文科 | 433 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
10 | 河南 | 二本 | 文科 | 440 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
11 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 327 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
12 | 湖北 | 二本 | 文科 | 526 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
13 | 湖南 | 三本 | 文科 | 463 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
14 | 江苏 | 二本 | 文科 | 285 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 选测等级:CC |
15 | 江西 | 二本 | 文科 | 473 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
16 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 473 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
17 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 475 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
18 | 山东 | 本科 | 文科 | 484 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 最高分499 |
19 | 山西 | 二本C | 文科 | 408 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
20 | 陕西 | 三本 | 文科 | 442 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
21 | 四川 | 二本 | 文科 | 492 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
22 | 云南 | 二本 | 文科 | 489 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 最高分503 |
23 | 重庆 | 二本 | 文科 | 459 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 408 | 重庆师范大学涉外商贸学院 |
|
2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 483 | 重庆师范大学涉外商贸学院(独立学院) |
|