历年四川外国语大学专业设置及理科分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
| 商务英语 | 理科 | 566 | 本科一批 |
| 英语 | 理科 | 567 | 本科一批 |
| 翻译 | 理科 | 592 | 本科一批 |
| 社会工作 | 理科 | 514 | 本科二批 |
| 国际政治 | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 社会学 | 理科 | 515 | 本科二批 |
| 电子商务 | 理科 | 516 | 本科二批 |
| 广告学 | 理科 | 517 | 本科二批 |
| 物流管理 | 理科 | 517 | 本科二批 |
| 广播电视学 | 理科 | 520 | 本科二批 |
| 旅游管理 | 理科 | 520 | 本科二批 |
历年四川外国语大学专业设置及文科分数线
| 具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
| 英语 | 文科 | 546 | 本科一批 |
| 商务英语 | 文科 | 547 | 本科一批 |
| 翻译 | 文科 | 556 | 本科一批 |
| 社会工作 | 文科 | 517 | 本科二批 |
| 国际政治 | 文科 | 518 | 本科二批 |
| 社会学 | 文科 | 518 | 本科二批 |
| 广播电视学 | 文科 | 519 | 本科二批 |
| 广告学 | 文科 | 520 | 本科二批 |
| 旅游管理 | 文科 | 520 | 本科二批 |
| 教育学 | 文科 | 521 | 本科二批 |
| 汉语国际教育 | 文科 | 521 | 本科二批 |






