| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2017 | 理科 | 本科一批 | 492 |
| 重庆 | 2017 | 文科 | 本科一批 | 525 |
| 重庆 | 2017 | 理科 | 本科二批 | 395 |
| 重庆 | 2017 | 文科 | 本科二批 | 436 |
| 重庆 | 2017 | 理科 | 专科批 | 140 |
| 重庆 | 2017 | 文科 | 专科批 | 140 |
| 重庆 | 2016 | 理科 | 本科一批 | 525 |
| 重庆 | 2016 | 文科 | 本科一批 | 527 |
| 重庆 | 2016 | 理科 | 本科二批 | 416 |
| 重庆 | 2016 | 文科 | 本科二批 | 435 |
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 2016 | 理科 | 专科一批 | 140 |
| 重庆 | 2016 | 文科 | 专科一批 | 140 |
| 重庆 | 2015 | 理科 | 本科一批 | 573 |
| 重庆 | 2015 | 文科 | 本科一批 | 572 |
| 重庆 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 527 |
| 重庆 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 532 |
| 重庆 | 2015 | 理科 | 本科三批 | 485 |
| 重庆 | 2015 | 文科 | 本科三批 | 482 |
| 重庆 | 2015 | 理科 | 专科一批 | 224 |
| 重庆 | 2015 | 文科 | 专科一批 | 240 |






