福建农林大学东方学院各专业录取分数线【福建理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 法学 | 2016 | 383 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2016 | 382 | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 2016 | 382 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2016 | 374 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 2016 | 374 | 理科 | 二批 |
| 软件工程 | 2016 | 373 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2016 | 370 | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2016 | 370 | 理科 | 二批 |
| 园林 | 2016 | 368 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2016 | 367 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2016 | 367 | 理科 | 二批 |
| 广告学 | 2016 | 365 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2016 | 365 | 理科 | 二批 |
| 城乡规划 | 2016 | 363 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2016 | 363 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 362 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 2016 | 362 | 理科 | 二批 |
| 投资学 | 2016 | 359 | 理科 | 二批 |






