福州大学至诚学院全国排名,福州大学至诚学院排名及分数线
福建高考2019-05-21 10:27:51王新老师
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|
| 2018 | 41 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 3 |
| 2017 | 88 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 5 |
| 2016 | 80 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 4 |
| 2015 | 109 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 5 |
| 2014 | 145 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 6 |
2017福州大学至诚学院本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
|---|
| 表演(文) |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 湖南 | 三本 | 表演(文) | 福州大学至诚学院 | 606 |
|
| 汉语言理科 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 福州大学至诚学院 | 366 |
|
| 汉语言文科 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 福州大学至诚学院 | 404 |
|
| 理科 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 福州大学至诚学院 | 427 |
|
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 福州大学至诚学院 | 368 |
|
| 3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 福州大学至诚学院 | 370 |
|
| 4 | 广东 | 二本 | 理科 | 福州大学至诚学院 | 391 |
|
| 5 | 广西 | 二本 | 理科 | 福州大学至诚学院 | 318 |
|
| 6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 福州大学至诚学院 | 363 |
|
| 7 | 河北 | 二本 | 理科 | 福州大学至诚学院 | 383 |
|
| 8 | 河南 | 二本 | 理科 | 福州大学至诚学院 | 385 |
|
| 9 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 福州大学至诚学院 | 337 |
|
| 10 | 湖南 | 三本 | 理科 | 福州大学至诚学院 | 398 |
|
| 11 | 江苏 | 二本 | 理科 | 福州大学至诚学院 | 275 |
|
| 12 | 江西 | 二本 | 理科 | 福州大学至诚学院 | 438 |
|
| 13 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 福州大学至诚学院 | 377 |
|
| 14 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 福州大学至诚学院 | 379 | (民办学校) |
| 15 | 山西 | 二本C | 理科 | 福州大学至诚学院 | 319 | (职教本科合作实验 |
| 16 | 陕西 | 三本 | 理科 | 福州大学至诚学院 | 341 |
|
| 17 | 四川 | 二本 | 理科 | 福州大学至诚学院 | 442 |
|
| 18 | 云南 | 二本 | 理科 | 福州大学至诚学院 | 390 |
|
| 19 | 重庆 | 二本 | 理科 | 福州大学至诚学院 | 397 |
|
| 美术(文) |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 湖南 | 三本 | 美术(文) | 福州大学至诚学院 | 604 |
|
| 文科 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 福州大学至诚学院 | 468 |
|
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 福州大学至诚学院 | 421 |
|
| 3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 福州大学至诚学院 | 416 |
|
| 4 | 广东 | 二本 | 文科 | 福州大学至诚学院 | 454 |
|
| 5 | 广东 | 一本 | 文科 | 福州大学至诚学院 | 454 |
|
| 6 | 广西 | 二本 | 文科 | 福州大学至诚学院 | 451 |
|
| 7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 福州大学至诚学院 | 475 |
|
| 8 | 河北 | 二本 | 文科 | 福州大学至诚学院 | 437 |
|
| 9 | 河南 | 二本 | 文科 | 福州大学至诚学院 | 434 |
|
| 10 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 福州大学至诚学院 | 397 |
|
| 11 | 湖南 | 三本 | 文科 | 福州大学至诚学院 | 468 |
|
| 12 | 江苏 | 二本 | 文科 | 福州大学至诚学院 | 289 |
|
| 13 | 江西 | 二本 | 文科 | 福州大学至诚学院 | 479 |
|
| 14 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 福州大学至诚学院 | 444 |
|
| 15 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 福州大学至诚学院 | 420 |
|
| 16 | 山西 | 二本C | 文科 | 福州大学至诚学院 | 408 |
|
| 17 | 陕西 | 三本 | 文科 | 福州大学至诚学院 | 418 |
|
| 18 | 四川 | 二本 | 文科 | 福州大学至诚学院 | 486 |
|
| 19 | 云南 | 二本 | 文科 | 福州大学至诚学院 | 487 |
|
| 20 | 重庆 | 二本 | 文科 | 福州大学至诚学院 | 446 |
|
| 音乐(文) |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 湖南 | 三本 | 音乐(文) | 福州大学至诚学院 | 604 |
|
| 未分科 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 福州大学至诚学院(独立学院) | 483 |
|