| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 97 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 12 |
| 2017 | 106 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 11 |
| 2016 | 161 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 13 |
| 2015 | 185 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 12 |
| 2014 | 216 | 广东财经大学华商学院 | 广东 | 14 |
2017广东财经大学华商学院各省录取分数线
| 省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
| 福建 | 二本 | 理工 | |||
| 福建 | 二本 | 文史 | |||
| 广东 | 二本 | 理工 | 360 | 462 | 399 |
| 广东 | 二本 | 文史 | 418 | 499 | 448 |
| 广西 | 二本 | 理工 | |||
| 广西 | 二本 | 文史 | |||
| 海南 | 本B段 | 理工 | |||
| 海南 | 本B段 | 文史 | |||
| 河南 | 二本 | 理工 | 342 | ||
| 河南 | 二本 | 文史 | 389 | ||
| 湖南 | 三本 | 理工 | 383 | ||
| 湖南 | 三本 | 文史 | 441 | ||
| 江西 | 二本 | 理工 | 422 | ||
| 江西 | 二本 | 文史 | 458 | ||
| 新疆 | 二本 | 理工 | 333 | ||
| 新疆 | 二本 | 文史 | 375 | ||
| 云南 | 二本 | 理工 | |||
| 云南 | 二本 | 文史 |






