| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 752 | 广东培正学院 | 广东 | 39 |
| 2017 | 721 | 广东培正学院 | 广东 | 37 |
| 2016 | 699 | 广东培正学院 | 广东 | 36 |
| 2015 | 654 | 广东培正学院 | 广东 | 36 |
2017年广东培正学院在各省的录取分数线详情
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
| 汉语言理科分数线 | ||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 346 |
| 汉语言文科分数线 | ||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 376 |
| 理科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 416 |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 335 |
| 3 | 广东 | 二本 | 理科 | 381 |
| 4 | 广西 | 二本 | 理科 | 319 |
| 5 | 海南 | 本科B | 理科 | 503 |
| 6 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 335 |
| 7 | 湖南 | 二本 | 理科 | 445 |
| 8 | 江西 | 二本 | 理科 | 438 |
| 9 | 云南 | 二本 | 理科 | 400 |
| 10 | 重庆 | 二本 | 理科 | 391 |
| 文科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 444 |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 380 |
| 3 | 广东 | 二本 | 文科 | 433 |
| 4 | 广东 | 一本 | 文科 | 433 |
| 5 | 广西 | 二本 | 文科 | 435 |
| 6 | 海南 | 本科B | 文科 | 518 |
| 7 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 368 |
| 8 | 湖南 | 二本 | 文科 | 490 |
| 9 | 江西 | 二本 | 文科 | 469 |
| 10 | 云南 | 二本 | 文科 | 446 |
| 11 | 重庆 | 二本 | 文科 | 425 |
| 未分科分数线 | ||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 485 |






