美术类分数线统计
| 省份 | 科类 | 录取分数 | |||
| 文化课 | 美术课 | ||||
| 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
| 广东 | 美术 | 313 | 417 | 223 | 253 |
| 山西 | 美术 | 259 | 278 | 194 | 238 |
| 辽宁 | 美术 | 344 | 428 | 205 | 241 |
| 黑龙江 | 美术 | 264 | 388 | 220 | 234 |
| 安徽 | 美术 | 409 | 416 | 277 | 282 |
| 福建 | 美术 | 255 | 347 | 233 | 240 |
| 江西 | 美术 | 266 | 333 | 201 | 230 |
| 山东 | 美术 | 319 | 377 | 207 | 238 |
| 河南 | 美术 | 308 | 350 | 227 | 244 |
| 湖北 | 美术 | 364 | 373 | 212 | 222 |
| 湖南 | 美术 | 423 | 440 | 209 | 219 |
| 贵州 | 美术 | 363 | 434 | 230 | 238 |
| 陕西 | 美术 | 351 | 425 | 205 | 211 |
| 甘肃 | 美术 | 322 | 394 | 218 | 246 |






