2018北京理工大学珠海学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017北京理工大学珠海学院各省录取分数线
普通类分数线统计(不含布莱恩特学院和中美学院)
| 省份 | 科类 | 省控制线 | 录取分数 | |
| 最低 | 最高 | |||
| 广东 | 理工 | 360 | 414 | 516 |
| 文史 | 418 | 468 | 500 | |
| 北京 | 理工 | 439 | 472 | 475 |
| 文史 | 468 | 468 | 494 | |
| 天津 | 理工 | 395 | 408 | 430 |
| 文史 | 401 | 409 | 434 | |
| 河北 | 理工 | 326 | 463 | 473 |
| 文史 | 395 | 489 | 489 | |
| 山西 | 理工 | 290 | 374 | 454 |
| 文史 | 335 | 426 | 459 | |
| 内蒙古 | 理工 | 328 | 339 | 428 |
| 文史 | 375 | 398 | 437 | |
| 辽宁 | 理工 | 350 | 415 | 477 |
| 文史 | 428 | 462 | 489 | |
| 吉林 | 理工 | 379 | 411 | 498 |
| 文史 | 412 | 446 | 507 | |
| 黑龙江 | 理工 | 264 | 365 | 423 |
| 文史 | 291 | 405 | 439 | |
| 江苏 | 理工 | 269 | 281 | 313 |
| 文史 | 281 | 281 | 315 | |
| 浙江 | 改革 | 480 | 503 | 553 |
| 安徽 | 理工 | 413 | 439 | 472 |
| 文史 | 440 | 466 | 472 | |
| 福建 | 理工 | 333 | 357 | 426 |
| 文史 | 380 | 406 | 455 | |
| 江西 | 理工 | 422 | 458 | 488 |
| 文史 | 458 | 489 | 506 | |
| 山东 | 理工 | 433 | 435 | 501 |
| 文史 | 483 | 488 | 523 | |
| 河南 | 理工 | 342 | 415 | 467 |
| 文史 | 389 | 446 | 485 | |
| 湖北 | 理工 | 345 | 422 | 476 |
| 文史 | 406 | 475 | 508 | |
| 湖南 | 理工 | 383 | 414 | 470 |
| 文史 | 441 | 473 | 514 | |
| 广西 | 理工 | 318 | 322 | 434 |
| 文史 | 387 | 459 | 515 | |
| 海南 | 理工 | 480 | 538 | 582 |
| 文史 | 487 | 576 | 614 | |
| 重庆 | 理工 | 395 | 433 | 479 |
| 文史 | 436 | 439 | 495 | |
| 四川 | 理工 | 436 | 473 | 537 |
| 文史 | 470 | 509 | 536 | |
| 贵州 | 理工 | 361 | 406 | 426 |
| 文史 | 453 | 511 | 540 | |
| 云南 | 理工 | 410 | 424 | 450 |
| 文史 | 465 | 468 | 498 | |
| 陕西 | 理工 | 301 | 372 | 410 |
| 文史 | 334 | 434 | 455 | |
| 甘肃 | 理工 | 337 | 393 | 422 |
| 文史 | 383 | 439 | 457 | |
| 青海 | 理工 | 328 | 326 | 350 |
| 文史 | 382 | 395 | 415 | |
| 宁夏 | 理工 | 328 | 392 | 400 |
| 文史 | 407 | 472 | 484 | |
| 新疆 | 理工 | 333 | 380 | 428 |
| 文史 | 375 | 400 | 459 |






