2018广州大学华软软件学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

| 华软2017年各专业录取分数线 | |||
| 本科-理科普通类 ——广东省 | |||
| 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 信息工程 | 464 | 389 | 396.21 |
| 软件工程 | 449 | 404 | 410.42 |
| 软件工程(国际班) | 430 | 390 | 397.18 |
| 网络工程 | 418 | 389 | 396.09 |
| 信息管理与信息系统 | 403 | 389 | 393.86 |
| 计算机科学与技术 | 414 | 394 | 400.40 |
| 物联网工程 | 422 | 389 | 395.97 |
| 自动化 | 413 | 389 | 396.12 |
| 电子信息工程 | 437 | 389 | 395.89 |
| 智能科学与技术 | 419 | 389 | 396.25 |
| 通信工程 | 414 | 389 | 396.08 |
| 行政管理 | 408 | 389 | 393.30 |
| 物流管理 | 406 | 389 | 392.85 |
| 工商管理 | 414 | 390 | 399.00 |
| 市场营销 | 419 | 389 | 396.48 |
| 人力资源管理 | 403 | 389 | 394.47 |
| 电子商务 | 409 | 389 | 394.14 |
| 国际经济与贸易 | 440 | 390 | 399.25 |
| 财务管理 | 409 | 393 | 397.85 |
| 会计学 | 433 | 394 | 399.93 |
| 数字媒体技术 | 429 | 389 | 397.89 |
| 网络与新媒体 | 422 | 389 | 395.84 |
| 风景园林 | 415 | 389 | 395.86 |
| 国际经济与贸易(国际班) | 412 | 392 | 402.00 |
| 会计学(国际注册会计师) | 405 | 391 | 398.60 |
| 英语 | 425 | 393 | 400.72 |
| 日语 | 417 | 391 | 397.67 |
| 本科-文科普通类 ——广东省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 信息管理与信息系统 | 476 | 430 | 439.79 |
| 行政管理 | 457 | 430 | 434.00 |
| 物流管理 | 449 | 430 | 434.00 |
| 工商管理 | 459 | 432 | 437.50 |
| 市场营销 | 460 | 430 | 435.40 |
| 人力资源管理 | 459 | 430 | 434.34 |
| 电子商务 | 460 | 431 | 436.58 |
| 国际经济与贸易 | 466 | 430 | 435.94 |
| 财务管理 | 454 | 431 | 436.61 |
| 会计学 | 460 | 430 | 435.57 |
| 网络与新媒体 | 479 | 441 | 448.82 |
| 风景园林 | 456 | 430 | 435.96 |
| 国际经济与贸易(国际班) | 448 | 432 | 437.75 |
| 会计学(国际注册会计师) | 438 | 431 | 435.00 |
| 英语 | 459 | 431 | 435.59 |
| 日语 | 449 | 430 | 433.26 |
| 本科(2B)美术类——广东省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 动画 | |||
| 环境设计 | |||
| 视觉传达设计 | |||
| 产品设计 | |||
| 本科二批 普通类—— 福建省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 软件工程 | 385 | 385 | 385 |
| 网络工程 | 367 | 367 | 367 |
| 智能科学与技术 | 370 | 370 | 370 |
| 计算机科学与技术 | 382 | 382 | 382 |
| 物联网工程 | 388 | 388 | 388 |
| 物流管理 | 395 | 395 | 395 |
| 工商管理 | 400 | 400 | 400 |
| 国际经济与贸易 | 397 | 397 | 397 |
| 财务管理 | 396 | 396 | 396 |
| 本科三批 普通类——湖南省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 软件工程 | 420 | 415 | 417 |
| 网络工程 | 414 | 413 | 413 |
| 智能科学与技术 | 413 | 412 | 412 |
| 电子信息工程 | 413 | 413 | 413 |
| 计算机科学与技术 | 415 | 413 | 414 |
| 物联网工程 | 423 | 423 | 423 |
| 数字媒体技术 | 412 | 412 | 412 |
| 行政管理 | 463 | 463 | 463 |
| 工商管理 | 463 | 463 | 463 |
| 国际经济与贸易 | 465 | 464 | 464 |
| 财务管理 | 474 | 467 | 470 |
| 会计学 | 470 | 466 | 467 |
| 本科二批 普通/美术类——江西省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 软件工程 | 486 | 477 | 482 |
| 网络工程 | 459 | 459 | 459 |
| 物联网工程 | 466 | 466 | 466 |
| 工商管理 | 479 | 479 | 479 |
| 国际经济与贸易 | 478 | 478 | 478 |
| 财务管理 | 479 | 479 | 479 |
| 动画 | 268 | 266 | 267 |
| 电子信息工程 | 456 | 456 | 456 |
| 物流管理 | 477 | 477 | 477 |
| 环境设计 | 353 | 353 | 353 |
| 本科二批 普通类——广西省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 软件工程 | 436 | 403 | 420 |
| 网络工程 | 398 | 398 | 398 |
| 物联网工程 | 410 | 410 | 410 |
| 国际经济与贸易 | 471 | 471 | 471 |
| 工商管理 | 437 | 437 | 437 |
| 财务管理 | 452 | 452 | 452 |
| 本科二批 普通类——安徽省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 网络工程 | 445 | 445 | 445 |
| 物联网工程 | 445 | 445 | 445 |
| 软件工程 | 445 | 445 | 445 |
| 智能科学与技术 | 449 | 449 | 449 |
| 国际经济与贸易 | 453 | 453 | 453 |
| 财务管理 | 449 | 449 | 449 |
| 本科二批 普通类——河南省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 软件工程 | 427 | 416 | 419 |
| 网络工程 | 411 | 407 | 409 |
| 智能科学与技术 | 404 | 403 | 403 |
| 电子信息工程 | 404 | 403 | 403 |
| 计算机科学与技术 | 407 | 406 | 406 |
| 物联网工程 | 405 | 404 | 404 |
| 行政管理 | 432 | 418 | 425 |
| 物流管理 | 427 | 417 | 422 |
| 工商管理 | 424 | 420 | 422 |
| 国际经济与贸易 | 431 | 429 | 430 |
| 财务管理 | 430 | 426 | 428 |
| 本科三批 普通类——陕西省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 软件工程 | 394 | 332 | 369 |
| 物联网工程 | 393 | 363 | 378 |
| 工商管理 | 416 | 401 | 411 |
| 国际经济与贸易 | 402 | 388 | 395 |
| 网络工程 | 372 | 372 | 372 |
| 会计学 | 419 | 395 | 407 |
| 本科B批 普通/美术类——海南省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 软件工程 | 555 | 511 | 527 |
| 电子信息工程 | 533 | 531 | 532 |
| 物联网工程 | 537 | 537 | 537 |
| 行政管理 | 580 | 557 | 566 |
| 动画 | - | 424(文化) | - |
| 环境设计 | - | 424(文化) | - |
| 财务管理 | 571 | 559 | 565 |
| 会计学 | 551 | 548 | 549 |
| 本科二批 普通类—— 辽宁省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 软件工程 | 419 | 419 | 419 |
| 网络工程 | 407 | 407 | 407 |
| 智能科学与技术 | 395 | 395 | 395 |
| 电子信息工程 | 404 | 404 | 404 |
| 物联网工程 | 397 | 397 | 397 |
| 国际经济与贸易 | 449 | 449 | 449 |
| 财务管理 | 439 | 439 | 439 |
| 会计学 | 439 | 439 | 439 |
| 本科三批 普通类—— 黑龙江省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 软件工程 | 354 | 354 | 354 |
| 网络工程 | 353 | 353 | 353 |
| 智能科学与技术 | 353 | 353 | 353 |
| 电子信息工程 | 362 | 362 | 362 |
| 计算机科学与技术 | 358 | 358 | 358 |
| 行政管理 | 383 | 383 | 383 |
| 工商管理 | 396 | 396 | 396 |
| 国际经济与贸易 | 404 | 404 | 404 |
| 财务管理 | 376 | 376 | 376 |
| 会计学 | 380 | 380 | 380 |
| 本科普通类/艺术第二批——浙江 省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 软件工程 | 517 | 517 | 517 |
| 网络工程 | 504 | 504 | 504 |
| 智能科学与技术 | 508 | 508 | 508 |
| 电子信息工程 | 506 | 506 | 506 |
| 计算机科学与技术 | 510 | 510 | 510 |
| 物联网工程 | 499 | 499 | 499 |
| 数字媒体技术 | 501 | 501 | 501 |
| 行政管理 | 494 | 494 | 494 |
| 物流管理 | 484 | 484 | 484 |
| 工商管理 | 500 | 500 | 500 |
| 国际经济与贸易 | 494 | 494 | 494 |
| 财务管理 | 488 | 488 | 488 |
| 环境设计 | 518 | 514 | 516 |
| 本科三批 普通类——吉林 省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 软件工程 | 356 | 356 | 356 |
| 网络工程 | 344 | 344 | 344 |
| 智能科学与技术 | 319 | 319 | 319 |
| 电子信息工程 | 319 | 319 | 319 |
| 财务管理 | 335 | 335 | 335 |
| 物联网工程 | 328 | 328 | 328 |
| 行政管理 | 350 | 350 | 350 |
| 物流管理 | 352 | 352 | 352 |
| 工商管理 | 353 | 353 | 353 |
| 国际经济与贸易 | 305 | 305 | 305 |
| 本科二批 普通类——河北 省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 软件工程 | 456 | 456 | 456 |
| 网络工程 | 427 | 427 | 427 |
| 智能科学与技术 | 420 | 420 | 420 |
| 电子信息工程 | 415 | 415 | 415 |
| 计算机科学与技术 | 429 | 429 | 429 |
| 物流管理 | 455 | 455 | 455 |
| 工商管理 | 437 | 437 | 437 |
| 国际经济与贸易 | 425 | 425 | 425 |
| 会计学 | 422 | 422 | 422 |
| 本科二批 普通类——四川 省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 软件工程 | 464 | 453 | 458 |
| 网络工程 | 455 | 455 | 455 |
| 电子信息工程 | 472 | 472 | 472 |
| 物联网工程 | 455 | 455 | 455 |
| 物流管理 | 480 | 480 | 480 |
| 工商管理 | 487 | 487 | 487 |
| 国际经济与贸易 | 495 | 479 | 487 |
| 会计学 | 480 | 480 | 480 |
| 本科二批 普通类——江苏 省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 软件工程 | 287 | 287 | 287 |
| 网络工程 | 276 | 276 | 276 |
| 智能科学与技术 | 274 | 274 | 274 |
| 计算机科学与技术 | 269 | 269 | 269 |
| 物流管理 | 306 | 306 | 306 |
| 工商管理 | 281 | 281 | 281 |
| 国际经济与贸易 | 302 | 302 | 302 |
| 财务管理 | 307 | 307 | 307 |
| 本科二批 普通类——湖北 省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 软件工程 | 445 | 445 | 445 |
| 网络工程 | 434 | 434 | 434 |
| 计算机科学与技术 | 483 | 483 | 483 |
| 行政管理 | 441 | 441 | 441 |
| 物流管理 | 418 | 418 | 418 |
| 国际经济与贸易 | 462 | 462 | 462 |
| 本科二批 普通类——重庆 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 软件工程 | 419 | 419 | 419 |
| 网络工程 | 398 | 398 | 398 |
| 电子信息工程 | 431 | 431 | 431 |
| 本科二批 普通类——云南 省 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 软件工程 | 442 | 442 | 442 |
| 智能科学与技术 | 439 | 439 | 439 |
| 物联网工程 | 425 | 425 | 425 |
| 工商管理 | 455 | 455 | 455 |
| 国际经济与贸易 | 470 | 470 | 470 |
| 本科三批 普通类——宁夏 | |||
| 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 软件工程 | 392 | 359 | 373 |
| 网络工程 | 371 | 371 | 371 |
| 电子信息工程 | 379 | 379 | 379 |
| 智能科学与技术 | 380 | 380 | 380 |
| 工商管理 | 454 | 454 | 454 |
| 国际经济与贸易 | 462 | 462 | 462 |
| 财务管理 | 464 | 464 | 464 |






