广东培正学院各专业录取分数线
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 英语 | 449 | 文科 | 二批 |
| 西班牙语 | 449 | 文科 | 二批 |
| 商务英语 | 444 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 443 | 文科 | 二批 |
| 日语 | 442 | 文科 | 二批 |
| 翻译 | 441 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 440 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 440 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 440 | 文科 | 二批 |
| 广告学 | 438 | 文科 | 二批 |
| 应用心理学 | 438 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 438 | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 438 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 438 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 437 | 文科 | 二批 |
| 审计学 | 436 | 文科 | 二批 |
| 秘书学 | 435 | 文科 | 二批 |
| 经济学 | 435 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 435 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 435 | 文科 | 二批 |
| 电子商务 | 435 | 文科 | 二批 |
| 酒店管理 | 435 | 文科 | 二批 |
| 文化产业管理 | 435 | 文科 | 二批 |
| 投资学 | 434 | 文科 | 二批 |
| 经济统计学 | 433 | 文科 | 二批 |






