| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 经济学(应用经济学、会展经济与管理、低碳经济) | 19000 | 东莞校区 |
| 经济统计学 | 19000 | 东莞校区 |
| 金融工程 | 19000 | 东莞校区 |
| 电子信息科学与技术 | 19000 | 不招色盲考生东莞校区 |
| 计算机科学与技术(计算机应用技术、数字媒体技术) | 19000 | 不招色盲考生东莞校区 |
| 软件工程 | 19000 | 不招色盲考生东莞校区 |
| 会计学 | 19000 | 东莞校区 |
| 财务管理(公司财务、投资理财) | 19000 | 东莞校区 |
| 审计学 | 19000 | 东莞校区 |
| 信息资源管理(医院信息资源管理) | 19000 | 第一学年在东莞校区就 |
| 税收学 | 19000 | 东莞校区 |
| 国际经济与贸易 | 19000 | 东莞校区 |
| 汉语言文学(文秘) | 19000 | 东莞校区 |
| 英语(经贸英语、英汉翻译) | 19000 | 东莞校区 |
| 工商管理 | 19000 | 东莞校区 |
| 市场营销 | 19000 | 东莞校区 |
| 行政管理(基层行政管理、人力资源管理) | 19000 | 东莞校区 |
| 公共关系学 | 19000 | 东莞校区 |
| 物流管理 | 19000 | 东莞校区 |
| 电子商务 | 19000 | 东莞校区 |
| 旅游管理 | 19000 | 东莞校区 |






