广西外国语学院各专业录取分数线【广西文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 法语 | 439 | 文科 | 二批 |
| 越南语 | 438 | 文科 | 二批 |
| 泰语 | 434 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 433 | 文科 | 二批 |
| 软件工程 | 431 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 431 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 429 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 429 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 429 | 文科 | 二批 |
| 公共事业管理 | 429 | 文科 | 二批 |
| 电子商务 | 428 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 424 | 文科 | 二批 |
| 审计学 | 422 | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | 422 | 文科 | 二批 |
| 酒店管理 | 421 | 文科 | 二批 |
| 金融工程 | 419 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 418 | 文科 | 二批 |
| 新闻学 | 415 | 文科 | 二批 |
| 房地产开发与管理 | 411 | 文科 | 二批 |
| 网络工程 | 410 | 文科 | 二批 |
| 柬埔寨语 | 402 | 文科 | 二批 |






