贵州医科大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
药学 | 549 | 文科 | 一批 |
护理学 | 541 | 文科 | 一批 |
法学 | 527 | 文科 | 二批 |
英语 | 517 | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 514 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 513 | 文科 | 二批 |
翻译 | 509 | 文科 | 二批 |
贵州高考2019-05-21 10:11:59李一老师
贵州医科大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
药学 | 549 | 文科 | 一批 |
护理学 | 541 | 文科 | 一批 |
法学 | 527 | 文科 | 二批 |
英语 | 517 | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 514 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 513 | 文科 | 二批 |
翻译 | 509 | 文科 | 二批 |
贵州师范学院专业排名_优势重点专业推荐