河北联合大学冀唐学院全国排名,河北联合大学冀唐学院排名及分数线
河北高考2019-05-21 10:30:09李一老师
2017华北理工冀唐学院本科分数线
序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
---|
理科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 北京 | 二本 | 理科 | 475 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 理科 | 352 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 405 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
4 | 广西 | 二本 | 理科 | 359 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
5 | 海南 | 本科B | 理科 | 541 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
6 | 河北 | 二本 | 理科 | 422 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
7 | 河南 | 二本 | 理科 | 436 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
8 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 364 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
9 | 湖北 | 二本 | 理科 | 407 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
10 | 湖南 | 三本 | 理科 | 405 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
11 | 江西 | 二本 | 理科 | 433 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
12 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 412 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
13 | 山东 | 本科 | 理科 | 462 | 华北理工大学冀唐学院 | 最高分482 |
14 | 山西 | 二本C | 理科 | 383 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
15 | 陕西 | 三本 | 理科 | 399 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
16 | 四川 | 二本 | 理科 | 464 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
17 | 重庆 | 二本 | 理科 | 446 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
文科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 459 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
2 | 福建 | 二本 | 文科 | 409 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
3 | 河北 | 二本 | 文科 | 442 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
4 | 河南 | 二本 | 文科 | 454 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
5 | 湖北 | 二本 | 文科 | 514 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
6 | 陕西 | 三本 | 文科 | 450 | 华北理工大学冀唐学院 |
|
未分科分数线 |
|
|
|
|
|
|
---|
1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 519 | 华北理工大学冀唐学院(独立学院) |
|