专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
临床医学 | 2017 | 555 | 482 | 471 | 二批 |
口腔医学 | 2017 | 528 | 475 | 467 | 二批 |
中西医临床医学 | 2017 | 480 | 467 | 462 | 二批 |
麻醉学 | 2017 | 471 | 465 | 462 | 二批 |
医学影像技术 | 2017 | 492 | 464 | 459 | 二批 |
医学检验技术 | 2017 | 492 | 461 | 458 | 二批 |
护理学 | 2017 | 482 | 457 | 453 | 二批 |
河北医科大学临床学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
护理学 | 2017 | 495 | 465 | 455 | 二批 |