2017安阳学院专科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 河南 | 专科 | 理科 | 244 | 安阳学院 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 河南 | 专科 | 文科 | 287 | 安阳学院 |
安阳学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 行政管理 | 411 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 399 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 399 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 399 | 理科 | 二批 |
| 法学 | 399 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 398 | 理科 | 二批 |
| 数学与应用数学(师范) | 397 | 理科 | 二批 |
| 汉语言文学(师范) | 397 | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 397 | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 397 | 理科 | 二批 |
| 英语(师范) | 397 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 396 | 理科 | 二批 |
| 汉语国际教育(师范) | 396 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 395 | 理科 | 二批 |
| 城乡规划 | 395 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 395 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术(师范) | 394 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程(师范) | 394 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 394 | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 393 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 393 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 393 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 392 | 理科 | 二批 |






