信阳学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 地理信息科学 | 435 | 文科 | 二批 |
| 酒店管理(包厢与总统套房经营管理方向) | 426 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学(师范) | 425 | 文科 | 二批 |
| 商务英语 | 425 | 文科 | 二批 |
| 地理科学(师范) | 425 | 文科 | 二批 |
| 英语(师范) | 425 | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育(师范) | 423 | 文科 | 二批 |
| 学前教育(师范) | 423 | 文科 | 二批 |
| 教育学(小教方向)(师范) | 423 | 文科 | 二批 |
| 历史学(师范) | 423 | 文科 | 二批 |
| 翻译 | 423 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 422 | 文科 | 二批 |
| 电子商务(网络操盘技术方向) | 422 | 文科 | 二批 |
| 经济学 | 422 | 文科 | 二批 |
| 心理学(师范) | 422 | 文科 | 二批 |
| 汽车服务工程(检测工程方向) | 421 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理(景区规划与管理方向)(师范) | 421 | 文科 | 二批 |
| 市场营销(网络营销方向)(师范) | 421 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 421 | 文科 | 二批 |
| 广播电视学(师范) | 420 | 文科 | 二批 |
| 电子商务(互联网跨境电商方向) | 420 | 文科 | 二批 |
| 秘书学(师范) | 420 | 文科 | 二批 |
| 酒店管理(酒店部门经理方向) | 419 | 文科 | 二批 |
| 市场营销(国际商务营销方向)(师范) | 418 | 文科 | 二批 |
| 汽车服务工程(运用工程方向) | 417 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理(导游与旅行社经营管理方向)(师范) | 417 | 文科 | 二批 |
| 经济学(经济师方向) | 416 | 文科 | 二批 |






