安阳学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 机械电子工程 | 422 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 416 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 415 | 文科 | 二批 |
| 数学与应用数学(师范) | 415 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 414 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 414 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 414 | 文科 | 二批 |
| 英语(师范) | 414 | 文科 | 二批 |
| 计算机科学与技术(师范) | 413 | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育(师范) | 413 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学(师范) | 413 | 文科 | 二批 |
| 工程造价 | 413 | 文科 | 二批 |
| 电子信息工程(师范) | 412 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 412 | 文科 | 二批 |
| 金融学 | 412 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 411 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 411 | 文科 | 二批 |
| 工程管理 | 411 | 文科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 408 | 文科 | 二批 |
| 物联网工程 | 408 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 406 | 文科 | 二批 |
| 城乡规划 | 406 | 文科 | 二批 |
| 土木工程 | 406 | 文科 | 二批 |
| 文化产业管理 | 405 | 文科 | 二批 |






