河南大学民生学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 461 | 文科 | 二批 |
| 英语(师范) | 460 | 文科 | 二批 |
| 经济学 | 457 | 文科 | 二批 |
| 金融学 | 457 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学(师范) | 457 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 456 | 文科 | 二批 |
| 学前教育(师范) | 456 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 456 | 文科 | 二批 |
| 俄语 | 455 | 文科 | 二批 |
| 日语 | 455 | 文科 | 二批 |
| 护理学 | 455 | 文科 | 二批 |
| 新闻学 | 455 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 455 | 文科 | 二批 |
| 行政管理 | 455 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 455 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 455 | 文科 | 二批 |
| 广告学 | 453 | 文科 | 二批 |
| 应用心理学 | 453 | 文科 | 二批 |
| 人文地理与城乡规划 | 453 | 文科 | 二批 |
| 劳动与社会保障 | 452 | 文科 | 二批 |






