2017商丘工学院专科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 河南 | 专科 | 理科 | 198 | 商丘工学院 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 河南 | 专科 | 文科 | 205 | 商丘工学院 |
商丘工学院各专业录取分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 物联网工程 | 408 | 理科 | 二批 |
| 城市地下空间工程 | 406 | 理科 | 二批 |
| 护理学 | 396 | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 396 | 理科 | 二批 |
| 汽车服务工程 | 396 | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 395 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 394 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 393 | 理科 | 二批 |
| 学前教育(师范) | 393 | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 393 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 393 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 393 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 393 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 392 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 392 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 391 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 388 | 理科 | 二批 |






