商丘学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学(会计信息系统方向 | 427 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 427 | 文科 | 二批 |
| 园林 | 425 | 文科 | 二批 |
| 园艺 | 421 | 文科 | 二批 |
| 建筑学(学制5年) | 417 | 文科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 416 | 文科 | 二批 |
| 城乡规划 | 414 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 413 | 文科 | 二批 |
| 经济学 | 413 | 文科 | 二批 |
| 工程造价 | 412 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 412 | 文科 | 二批 |
| 审计学 | 411 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 409 | 文科 | 二批 |
| 物联网工程 | 409 | 文科 | 二批 |
| 学前教育(师范) | 408 | 文科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 408 | 文科 | 二批 |
| 食品科学与工程 | 408 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 407 | 文科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 406 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 405 | 文科 | 二批 |
| 通信工程 | 405 | 文科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 405 | 文科 | 二批 |
| 土木工程 | 404 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 404 | 文科 | 二批 |
| 汽车服务工程 | 404 | 文科 | 二批 |






