郑州工业应用技术学院各专业录取分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 车辆工程 | 431 | 文科 | 二批 |
| 建筑学(学制5年) | 430 | 文科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 430 | 文科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 430 | 文科 | 二批 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 429 | 文科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 428 | 文科 | 二批 |
| 药学 | 426 | 文科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 425 | 文科 | 二批 |
| 土木工程 | 424 | 文科 | 二批 |
| 康复治疗学 | 424 | 文科 | 二批 |
| 物联网工程 | 424 | 文科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 424 | 文科 | 二批 |
| 护理学 | 423 | 文科 | 二批 |
| 经济学 | 423 | 文科 | 二批 |
| 交通运输 | 423 | 文科 | 二批 |
| 药物制剂 | 423 | 文科 | 二批 |
| 金融工程 | 423 | 文科 | 二批 |
| 商务英语 | 422 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 422 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 422 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 421 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 420 | 文科 | 二批 |
| 城乡规划 | 420 | 文科 | 二批 |
| 工业设计 | 420 | 文科 | 二批 |
| 工程管理 | 420 | 文科 | 二批 |
| 机械电子工程 | 420 | 文科 | 二批 |
| 通信工程 | 419 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 419 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 418 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 418 | 文科 | 二批 |






