2017年河南财政金融学院普通高校招生分专业录取分数线统计表
专业名称 | 层次 | 最低分 | ||
| 文科 | 理科 | |||
| 物流管理 | 本科 | 470 | 435 | |
| 电子商务 | 本科 | 470 | 435 | |
| 金融数学 | 本科 | 435 | ||
| 视觉传达设计(艺术类) | 本科 | 253 | 246 | |
| 保险学 | 本科 | 470 | 435 | |
| 财务管理 | 本科 | 470 | 435 | |
| 会计学 | 本科 | 483 | 441 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 470 | 435 | |
| 税收学 | 本科 | 466 | 435 | |
| 投资学 | 本科 | 468 | 433 | |
| 工程造价 | 本科 | 435 | ||
| 社会体育 | 专科 | 271 | 262 | |
| 小学教育(师范类) | 专科 | 394 | 359 | |
| 商务英语 | 专科 | 274 | 289 | |
| 会计 | 专科 | 268 | 248 | |
| 英语教育 (师范类) | 专科 | 375 | 352 | |
| 电子商务 | 专科 | 253 | 268 | |
| 学前教育 (师范类) | 专科 | 377 | 346 | |
| 市场营销 | 专科 | 375 | 345 | |
| 语文教育 (师范类) | 专科 | 376 | ||
| 人力资源管理 | 专科 | 376 | 346 | |
| 数学教育 (师范类) | 专科 | 345 | ||
| 心理咨询 | 专科 | 375 | 345 | |
| 酒店管理 | 专科 | 376 | 349 | |
| 航空物流 | 专科 | 376 | 345 | |
| 应用韩语 | 专科 | 249 | 212 | |
| 应用电子技术 | 专科 | 345 | ||
| 音乐教育 (师范类) | 专科 | 379 | 349 | |
| 化学教育 (师范类) | 专科 | 346 | ||
| 旅游管理 | 专科 | 375 | 345 | |
| 文秘 | 专科 | 375 | ||
| 现代教育技术 (师范类) | 专科 | 375 | 345 | |
| 旅游英语(涉外酒店方向) | 专科 | 377 | 345 | |
| 食品生物技术(发酵食品加工技术方向 ) | 专科 | 376 | 345 | |
| 环境监测与控制技术 | 专科 | 346 | ||
| 报关与国际货运 | 专科 | 376 | 345 | |
| 城乡规划 | 专科 | 345 | ||
| 财政 | 专科 | 391 | ||
| 法律事务 | 专科 | 377 | 359 | |
| 房地产经营与管理 | 专科 | 377 | 347 | |
| 工商企业管理 | 专科 | 384 | 348 | |
| 国际贸易实务 | 专科 | 375 | 346 | |
| 国际商务 | 专科 | 375 | ||
| 会计 | 专科 | 437 | 404 | |
| 会计(国际会计方向) | 专科 | 393 | 350 | |
| 会展策划与管理 | 专科 | 375 | 347 | |
| 计算机网络技术 | 专科 | 397 | 355 | |
| 金融管理 | 专科 | 392 | 356 | |
| 酒店管理 | 专科 | 371 | 350 | |
| 旅游英语 | 专科 | 375 | ||
| 软件技术 | 专科 | 386 | 346 | |
| 商务英语 | 专科 | 399 | 365 | |
| 社会工作 | 专科 | 377 | 348 | |
| 审计 | 专科 | 380 | 345 | |
| 市场营销 | 专科 | 384 | 348 | |
| 物联网应用技术 | 专科 | 346 | ||
| 文秘(财经文秘方向) | 专科 | 375 | ||
| 物业管理 | 专科 | 376 | 346 | |
| 资产评估与管理 | 专科 | 375 | 345 | |
| 财务管理(中美合作办学) | 专科 | 280 | 290 | |
| 会计(中美合作办学) | 专科 | 317 | 320 | |
| 建设工程管理(中马合作办学) | 专科 | 279 | 284 | |
| 金融管理(中美合作办学) | 专科 | 279 | 303 | |
| 物流管理(中德合作办学) | 专科 | 279 | 285 | |
| 广告设计与制作(艺术类) | 专科 | 250 | 226 | |
| 摄影摄像技术(艺术类) | 专科 | 225 | 218 |






