洛阳理工学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2017 | 502 | 483 | 464 | 二批 |
| 会计学 | 2017 | 488 | 480 | 471 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2017 | 494 | 479 | 464 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | 2017 | 494 | 479 | 464 | 二批 |
| 软件工程 | 2017 | 483 | 474 | 464 | 二批 |
| 财务管理 | 2017 | 479 | 474 | 468 | 二批 |
| 土木工程 | 2017 | 485 | 474 | 462 | 二批 |
| 机械电子工程 | 2017 | 485 | 473 | 461 | 二批 |
| 无机非金属材料工程 | 2017 | 485 | 472 | 460 | 二批 |
| 通信工程 | 2017 | 481 | 472 | 462 | 二批 |
| 车辆工程 | 2017 | 483 | 472 | 461 | 二批 |
| 工商管理 | 2017 | 477 | 472 | 467 | 二批 |
| 工程造价 | 2017 | 479 | 471 | 463 | 二批 |
| 电子科学与技术 | 2017 | 481 | 471 | 461 | 二批 |
| 过程装备与控制工程 | 2017 | 481 | 470 | 460 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2017 | 473 | 470 | 466 | 二批 |
| 审计学 | 2017 | 475 | 470 | 466 | 二批 |
| 市场营销 | 2017 | 472 | 468 | 463 | 二批 |
| 工程管理 | 2017 | 474 | 468 | 462 | 二批 |
| 物联网工程 | 2017 | 473 | 468 | 462 | 二批 |
| 自动化 | 2017 | 474 | 468 | 462 | 二批 |
| 应用化学 | 2017 | 475 | 468 | 460 | 二批 |
| 生物技术 | 2017 | 474 | 467 | 460 | 二批 |
| 材料物理 | 2017 | 474 | 467 | 460 | 二批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2017 | 471 | 466 | 460 | 二批 |
| 环境工程 | 2017 | 472 | 466 | 461 | 二批 |
| 金属材料工程 | 2017 | 471 | 466 | 460 | 二批 |
| 酒店管理 | 2017 | 467 | 465 | 463 | 二批 |
| 学前教育 | 2017 | 469 | 464 | 460 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | 2017 | 469 | 464 | 460 | 二批 |
| 高分子材料工程 | 2017 | 466 | 463 | 460 | 二批 |
| 给排水科学与工程 | 2017 | 466 | 463 | 460 | 二批 |
| 安全工程 | 2017 | 465 | 462 | 460 | 二批 |
| 土木工程(中爱) | 2017 | 442 | 427 | 412 | 二批 |






