三、河南工业大学学费标准设置
以下信息参考往年河南工业大学学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
普通本科:文科:3400元/学年,理科:3700元/学年;
艺术类:5700元/学年;
中外联办专业:15000元/学年。
专科:理科:3600元/学年,文科:3300元/学年。
关于河南工业大学的学费,你可以参考下面的表格:
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 经济学 | 3400 | 莲花街校区 |
| 金融学 | 3400 | 莲花街校区 |
| 国际经济与贸易 | 3400 | 莲花街校区 |
| 法学 | 3400 | 莲花街校区 |
| 英语 | 3400 | 莲花街校区 |
| 新闻传播学类(含广播电视学、广告学两个专业) | 3400 | 莲花街校区 |
| 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学两个专业) | 3700 | 莲花街校区 |
| 应用物理学 | 3700 | 莲花街校区 |
| 化学 | 3700 | 莲花街校区 |
| 应用化学 | 3700 | 莲花街校区 |
| 生物技术 | 3700 | 莲花街校区 |
| 工程力学 | 3700 | 莲花街校区 |
| 测控技术与仪器 | 3700 | 莲花街校区 |
| 材料类(含高分子材料与工程、无机非金属材料工程两个专业) | 3700 | 莲花街校区 |
| 材料科学与工程 | 3700 | 莲花街校区 |
| 电气工程及其自动化 | 3700 | 莲花街校区 |
| 电子信息工程 | 3700 | 莲花街校区 |
| 电子信息科学与技术 | 3700 | 莲花街校区 |
| 自动化 | 3700 | 莲花街校区 |
| 轨道交通信号与控制 | 3700 | 莲花街校区 |
| 计算机类(含软件工程、空间信息与数字技术两个专业) | 3700 | 莲花街校区 |
| 计算机科学与技术 | 3700 | 莲花街校区 |
| 物联网工程 | 3700 | 莲花街校区 |
| 土木类(含建筑环境与能源应用工程、道路桥梁与渡河工程两个专业) | 3700 | 莲花街校区 |
| 土木工程 | 3700 | 莲花街校区 |
| 化学工程与工艺 | 3700 | 莲花街校区 |
| 制药工程 | 3700 | 莲花街校区 |
| 交通工程 | 3700 | 莲花街校区 |
| 环境工程 | 3700 | 莲花街校区 |
| 食品科学与工程(设油脂工程,食品科学,粮油储藏三个专业方向) | 3700 | 莲花街校区 |
| 食品质量与安全 | 3700 | 莲花街校区 |
| 粮食工程 | 3700 | 莲花街校区 |
| 食品营养与检验教育 | 3700 | 莲花街校区 |
| 建筑学 | 3700 | 莲花街校区 |
| 生物工程 | 3700 | 莲花街校区 |
| 动物科学 | 3700 | 莲花街校区 |
| 工程管理 | 3700 | 莲花街校区 |
| 工商管理 | 3400 | 莲花街校区 |
| 物流管理 | 3400 | 莲花街校区 |
| 电子商务 | 3400 | 莲花街校区 |
| 机械类(含材料成型及控制工程、车辆工程两个专业) | 3700 | 中原路校区 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3700 | 中原路校区 |
| 过程装备与控制工程 | 3700 | 中原路校区 |
| 包装工程 | 3700 | 中原路校区 |
| 财政学 | 3400 | 莲花街校区 |
| 旅游管理 | 3400 | 莲花街校区 |






