2018哈尔滨远东理工学院历年录取分数线及各专业录取分数线统计表未出来!!提供2017省高考录取分数线及专业录取分数线供大家参考详情如下:

2017年哈尔滨远东理工学院在各省的录取分数线详情
| 序号 | 招生省份 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | |||
| 1 | 新疆 | 汉语言理科 | 343 |
| 理科分数线 | |||
| 1 | 福建 | 理科 | 360 |
| 2 | 甘肃 | 理科 | 347 |
| 3 | 贵州 | 理科 | 362 |
| 4 | 河北 | 理科 | 331 |
| 5 | 河南 | 理科 | 367 |
| 6 | 黑龙江 | 理科 | 292 |
| 7 | 湖北 | 理科 | 351 |
| 8 | 湖南 | 理科 | 424 |
| 9 | 辽宁 | 理科 | 383 |
| 10 | 宁夏 | 理科 | 335 |
| 11 | 山西 | 理科 | 290 |
| 12 | 陕西 | 理科 | 306 |
| 13 | 四川 | 理科 | 439 |
| 14 | 云南 | 理科 | 418 |
| 文科分数线 | |||
| 1 | 甘肃 | 文科 | 383 |
| 2 | 河南 | 文科 | 389 |
| 3 | 黑龙江 | 文科 | 324 |
| 4 | 湖北 | 文科 | 514 |
| 5 | 辽宁 | 文科 | 436 |
| 6 | 山西 | 文科 | 340 |
| 7 | 四川 | 文科 | 470 |
| 8 | 云南 | 文科 | 450 |






