哈尔滨华德学院全国排名,哈尔滨华德学院排名及分数线
黑龙江高考2019-05-21 10:22:22才子老师
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
|---|
| 2017 | 793 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 28 |
| 2016 | 766 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 27 |
| 2015 | 709 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 25 |
2017哈尔滨华德学院本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
|---|
| 理科 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 哈尔滨华德学院 | 415 |
|
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 哈尔滨华德学院 | 439 |
|
| 3 | 广东 | 二本 | 理科 | 哈尔滨华德学院 | 360 |
|
| 4 | 贵州 | 二本 | 理科 | 哈尔滨华德学院 | 361 |
|
| 5 | 海南 | 本科B | 理科 | 哈尔滨华德学院 | 481 |
|
| 6 | 河北 | 二本 | 理科 | 哈尔滨华德学院 | 365 | (中外合作办学) |
| 7 | 河南 | 二本 | 理科 | 哈尔滨华德学院 | 364 |
|
| 8 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 哈尔滨华德学院 | 309 | (原武汉长江工商学院) |
| 9 | 江苏 | 二本 | 理科 | 哈尔滨华德学院 | 269 |
|
| 10 | 江西 | 二本 | 理科 | 哈尔滨华德学院 | 422 |
|
| 11 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 哈尔滨华德学院 | 377 |
|
| 12 | 宁夏 | 三本 | 理科 | 哈尔滨华德学院 | 343 | (民办学校) |
| 13 | 山西 | 二本C | 理科 | 哈尔滨华德学院 | 290 |
|
| 14 | 四川 | 二本 | 理科 | 哈尔滨华德学院 | 436 |
|
| 15 | 云南 | 二本 | 理科 | 哈尔滨华德学院 | 400 | (艰苦紧缺专业〉 |
| 文科 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 哈尔滨华德学院 | 446 |
|
| 2 | 贵州 | 二本 | 文科 | 哈尔滨华德学院 | 453 |
|
| 3 | 海南 | 本科B | 文科 | 哈尔滨华德学院 | 487 |
|
| 4 | 河北 | 二本 | 文科 | 哈尔滨华德学院 | 412 |
|
| 5 | 河南 | 二本 | 文科 | 哈尔滨华德学院 | 393 |
|
| 6 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 哈尔滨华德学院 | 349 |
|
| 7 | 江苏 | 二本 | 文科 | 哈尔滨华德学院 | 281 |
|
| 8 | 江西 | 二本 | 文科 | 哈尔滨华德学院 | 458 |
|
| 9 | 辽宁 | 二本 | 文科 | 哈尔滨华德学院 | 432 |
|
| 10 | 宁夏 | 三本 | 文科 | 哈尔滨华德学院 | 416 |
|
| 11 | 山西 | 二本C | 文科 | 哈尔滨华德学院 | 335 |
|
| 12 | 四川 | 二本 | 文科 | 哈尔滨华德学院 | 471 |
|
| 13 | 云南 | 二本 | 文科 | 哈尔滨华德学院 | 448 |
|
| 未分科 |
|
|
|
|
|
|
|---|
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 哈尔滨华德学院(民办学校) | 480 |
|