三、哈尔滨师范大学学费标准设置
以下信息参考往年哈尔滨师范大学学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
第二十三条师范类专业2800-4800元/年;非师范类专业3500-8500元/年;艺术类、体育类专业4000-9000元/年。具体收费标准以当年省物价部门批复的收费文件为准。
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 经济学 | 3500 | 校本部 |
| 英语(按商务英语方向培养) | 4800 | 校本部 |
| 广播电视学 | 8500 | 校本部 |
| 数学与应用数学 | 3000 | 校本部 |
| 物理学 | 2800 | 校本部 |
| 化学 | 2800 | 校本部 |
| 地理科学 | 2800 | 校本部 |
| 人文地理与城乡规划 | 4000 | 校本部 |
| 地理信息科学 | 4000 | 校本部 |
| 生物科学 | 2800 | 校本部 |
| 心理学 | 2800 | 校本部 |
| 应用统计学 | 4000 | 校本部 |
| 电子信息科学与技术 | 4500 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 4560 | 校本部 |
| 物联网工程 | 5000 | 校本部 |
| 数字媒体技术 | 8500 | 校本部 |
| 园林 | 4000 | 校本部 |
| 公共事业管理 | 5000 | 校本部 |
| 劳动与社会保障 | 4000 | 校本部 |
| 物流管理 | 4500 | 校本部 |
| 思想政治教育 | 2800 | 校本部 |
| 汉语言文学 | 4560 | 校本部 |
| 历史学 | 2800 | 校本部 |
| 旅游管理 | 3500 | 校本部 |






