三、哈尔滨理工大学学费标准设置
以下信息参考往年哈尔滨理工大学学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 金融学 | 3500 | 校本部 |
| 国际经济与贸易 | 3500 | 校本部 |
| 英语 | 4800 | 校本部 |
| 日语 | 4800 | 校本部 |
| 信息与计算科学 | 4560 | 校本部 |
| 应用统计学 | 4500 | 校本部 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3500 | 校本部 |
| 材料成型及控制工程 | 3500 | 校本部 |
| 机械电子工程 | 5500 | 校本部 |
| 工业设计 | 3500 | 校本部 |
| 测控技术与仪器 | 3500 | 校本部 |
| 材料物理 | 4000 | 校本部 |
| 材料化学 | 4000 | 校本部 |
| 金属材料工程 | 3500 | 校本部 |
| 高分子材料与工程 | 3500 | 校本部 |
| 能源与动力工程 | 4500 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化 | 4000 | 校本部 |
| 电子信息工程 | 4000 | 校本部 |
| 电子科学与技术 | 4000 | 校本部 |
| 通信工程 | 4000 | 校本部 |
| 微电子科学与工程 | 5000 | 校本部 |
| 电子信息科学与技术 | 5500 | 校本部 |
| 自动化 | 4000 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 4000 | 校本部 |
| 网络工程 | 5500 | 校本部 |
| 土木工程 | 5500 | 校本部 |
| 化学工程与工艺 | 4000 | 校本部 |
| 制药工程 | 5500 | 校本部 |
| 建筑学 | 5500 | 校本部 |
| 安全工程 | 3500 | 校本部 |
| 信息管理与信息系统 | 3500 | 校本部 |
| 会计学 | 3500 | 校本部 |
| 财务管理 | 5000 | 校本部 |
| 人力资源管理 | 3500 | 校本部 |






