| 类别 | 专业名称 |
| 法学 |
|
| 理学 |
生物信息学 |
| 工学 |
生物医学工程 |
| 医学 |
临床医学 麻醉学 精神医学 口腔医学 预防医学 卫生监督 药学 药物制剂 临床药学 药物分析 中药学 法医学 医学检验技术 医学实验技术 医学影像技术 康复治疗学 护理学 临床医学类 儿科学 |
| 管理学 |
市场营销 公共事业管理 |
三、哈尔滨医科大学学费标准设置
以下信息参考往年哈尔滨医科大学学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 法学 | 4000 | 医学法学方向|校本部 |
| 生物技术 | 4500 | 校本部 |
| 生物信息学 | 5000 | 校本部 |
| 基础医学(本硕连读) | 4800 | 校本部 |
| 临床医学 | 4800 | 校本部 |
| 临床医学(本硕连读) | 4800 | 校本部 |
| 麻醉学 | 4800 | 校本部 |
| 医学影像学 | 5000 | 校本部 |
| 口腔医学 | 4800 | 校本部 |
| 预防医学 | 4000 | 校本部 |
| 卫生监督 | 5000 | 校本部 |
| 药学 | 4800 | 校本部 |
| 临床药学 | 5000 | 校本部 |
| 护理学 | 4000 | 女,身高160cm以 |
| 市场营销 | 5000 | 医药营销方向|校本部 |
| 公共事业管理 | 5000 | 卫生事业管理方向|校 |
| 药物制剂 | 5000 | 大庆市 |
| 中药学 | 4800 | 大庆市 |
| 医学检验技术 | 4000 | 包含临床检验技术和病 |
| 康复治疗学 | 4800 | 大庆市 |
| 信息管理与信息系统 | 5000 | 医学文秘方向大庆市 |
| 医药营销 | 6000 | 大庆市 |
| 临床医学 | 6000 | 大庆市 |
| 临床医学(儿童保健) | 6000 | 大庆市 |
| 护理 | 6000 | 女:身高160cm以 |
| 药学 | 6000 | 大庆市 |
| 医学检验技术 | 6000 | 大庆市 |
| 医学检验技术(病理检验技术) | 6000 | 大庆市 |
| 医学影像技术 | 6000 | 大庆市 |
| 康复治疗技术 | 6000 | 大庆市 |






