三、佳木斯大学学费标准设置
以下信息参考往年佳木斯大学学费标准,2018年学费标准请以官方为准。
| 学院 | 专业名称 | 学费(1年) | 宿费(1年) | 教材预交款 |
| 理学院 | 数学与应用数学(S) | 2,500 | 1,000 | 1,500 |
| 物理学(S) | 2,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 地理科学(S) | 2,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 环境科学 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 人文学院 | 中国语言文学类 | 3,800 | 1,000 | 1,500 |
| 马克思主义理论类 | 2,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 法学类 | 3,300 | 1,000 | 1,500 | |
| 历史学(S) | 2,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 经济与管理 学院 | 工商管理类(管理学类) | 4,000 | 1,000 | 1,500 |
| 物流管理与工程类(管理学类) | 4,200 | 1,000 | 1,500 | |
| 国际经济与贸易 | 3,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 外国语学院* 旅游管理学院 | 英语 | 4,000 | 1,000 | 1,500 |
| 日语 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 俄语 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 朝鲜语 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 英语(S) | 2,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 旅游管理 | 3,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 音乐学院 | 音乐学(S) | 3,000 | 1,000 | 1,500 |
| 音乐表演 | 9,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 舞蹈编导 | 9,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 美术学院 | 设计学类 | 9,000 | 1,000 | 1,500 |
| 美术学类 | 9,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 体育学院 | 体育学类 | 4,500 | 1,000 | 1,500 |
| 材料科学 与工程学院 | 材料类(工学III类) | 4,500 | 1,000 | 1,500 |
| 材料成型及控制工程 | 3,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 焊接技术与工程 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 机械工程 学院 | 机械类(工学I类) | 4,500 | 1,000 | 1,500 |
| 工业设计 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 农业工程类(工学II类) | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 能源动力类(工学I类) | 4,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 交通运输 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 包装工程 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 信息电子 技术学院 | 电气类(工学IV类) | 4,000 | 1,000 | 1,500 |
| 电子信息类(工学IV类) | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 自动化 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 计算机科学与技术 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 生物医学工程 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 仪器类(工学IV类) | 4,400 | 1,000 | 1,500 | |
| 药学院 | 药学 | 4,620 | 1,000 | 1,500 |
| 制药工程 | 4,400 | 1,000 | 1,500 | |
| 化学工程与工艺 | 4,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 药物分析 | 5,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 化学(S) | 2,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 生命科学 学院 | 生物科学类 | 4,500 | 1,000 | 1,500 |
| 园林 | 3,600 | 1,000 | 1,500 | |
| 动植物检疫 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 商学院 | 电子商务 | 3,500 | 1,000 | 1,500 |
| 物业管理 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 网络与新媒体 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 建筑工程 学院 | 建筑学 | 4,000 | 1,000 | 1,500 |
| 土木工程 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 教育科学 学院 | 教育学类 | 3,000 | 1,000 | 1,500 |
| 心理学 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 公共卫生学院 | 预防医学 | 4,000 | 1,000 | 1,800 |
| 基础医学院 | 临床医学 | 4,400 | 1,000 | 1,800 |
| 临床医学院*检验医学院 | 医学检验技术 | 4,000 | 1,000 | 1,500 |
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 4,800 | 1,000 | 1,800 |
| 口腔医学技术 | 4,800 | 1,000 | 1,500 | |
| 康复医学院*护理学院 | 康复治疗学 | 4,000 | 1,000 | 1,500 |
| 护理学 | 4,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 本科二批B (中外合 作办学) | 工商管理 | 16,500 | 1,000 | 1,500 |
| 国际经济与贸易 | 16,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 会计学 | 16,500 | 1,000 | 1,500 | |
| 学前教育 | 15,000 | 1,000 | 1,500 | |
| 重要说明:1、大类招生通识教育期间内按大类内所包括专业收费标准最高暂收,待分流后按所学专业收费标准进行规范和调整,中外合作办学除学前教育专业15,000元/生.年,其他中外合作办学专业16,500元/生.年。 2、宿费根据住宿条件收取,标准600-1,200元/生.年,表中暂按照1,000元/生.年。 3、教材预交款为预收款,按实际发生多退少补。 |






