| 专业名称 | 学费(元) | 备注 |
| 国际经济与贸易 | 3500 | 校本部 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3500 | 校本部 |
| 计算机科学与技术 | 4400 | 校本部 |
| 制药工程 | 4800 | 校本部 |
| 农业工程类(工学08) | 4000 | 按大类招生,类别为工 |
| 农业机械化及其自动化 | 3800 | 校本部 |
| 食品科学与工程 | 3500 | 校本部 |
| 生物工程 | 4500 | 校本部 |
| 动物科学 | 3000 | 校本部 |
| 动物医学 | 3000 | 校本部 |
| 动物药学 | 4600 | 校本部 |
| 园林 | 3600 | 校本部 |
| 草业科学 | 3000 | 校本部 |
| 农林经济管理 | 3500 | 校本部 |
| 物流管理 | 4200 | 校本部 |
| 市场营销 | 3500 | 校本部 |
| 会计学 | 3500 | 校本部 |
| 人力资源管理 | 4000 | 校本部 |
| 公共事业管理 | 3300 | 校本部 |






